Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden
Nettogewicht (kg)
0,133
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
40.00 bar
Gewinde
G1/4
Temperatur
-10.00°C bis 80.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Material
Max. Betriebsdruck
Gewinde
Temperatur
RSI 13
RSI 17
RSI 21
RSI 27
RSI 34
RSI 42
RSI 49
RSI 60
RSI 76
RSI 90
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RSI 13
39
20
RSI 17
39
20
RSI 21
50
25
RSI 27
54
31
RSI 34
67
38
RSI 42
77
48
RSI 49
90
54
RSI 60
106
66
RSI 76
136
85
RSI 90
157
99
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Material | Max. Betriebsdruck | Gewinde | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI 13 | 0,133 | Messing | 40.00 bar | G1/4 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 17 | 0,119 | Messing | 40.00 bar | G3/8 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 21 | 0,251 | Messing | 40.00 bar | G1/2 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 27 | 0,335 | Messing | 40.00 bar | G3/4 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 34 | 0,574 | Messing | 40.00 bar | G1 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 42 | 0,855 | Messing | 32.00 bar | G1 1/4 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 49 | 1,224 | Messing | 32.00 bar | G1 1/2 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 60 | 1,9 | Messing | 32.00 bar | G2 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 76 | 3,74 | Messing | 25.00 bar | G2 1/2 | -10.00°C bis 80.00°C | |
RSI 90 | 5,297 | Messing | 25.00 bar | G3 | -10.00°C bis 80.00°C |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
RSI 13 | 39 | 20 |
RSI 17 | 39 | 20 |
RSI 21 | 50 | 25 |
RSI 27 | 54 | 31 |
RSI 34 | 67 | 38 |
RSI 42 | 77 | 48 |
RSI 49 | 90 | 54 |
RSI 60 | 106 | 66 |
RSI 76 | 136 | 85 |
RSI 90 | 157 | 99 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.