Pistole HVLP mit Zufuhr durch Schwerkraft
Nettogewicht (kg)
0,971
Ø Düse
1.00 mm
Gewinde
G1/4
Material
Aluminium
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Ø Düse
Gewinde
Material
CAR G041HVLP
CAR G042HVLP
CAR G043HVLP
CAR G044HVLP
CAR G04HVLP
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
CAR G041HVLP
160
330
CAR G042HVLP
160
330
CAR G043HVLP
160
330
CAR G044HVLP
160
330
CAR G04HVLP
160
330
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Ø Düse | Gewinde | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|
CAR G041HVLP | 0,971 | 1.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G042HVLP | 1,1 | 1.50 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G043HVLP | 1,12 | 1.70 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G044HVLP | 0,971 | 2.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G04HVLP | 1,12 | 1.40 mm | G1/4 | Aluminium |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
CAR G041HVLP | 160 | 330 |
CAR G042HVLP | 160 | 330 |
CAR G043HVLP | 160 | 330 |
CAR G044HVLP | 160 | 330 |
CAR G04HVLP | 160 | 330 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.