Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)
Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)
Nettogewicht (kg)
1,2
Farbe
Blau
Außen-Ø (mm)
4.00
Innen-Ø (mm)
2.00
Max. Betriebsdruck
30.00 bar
Radius der Kurve
25.00 mm
Temperatur
-20.00°C bis 80.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 0608100
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 0608100
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 0204100 | 1,2 | Blau | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 0305100 | 1,43 | Blau | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 0406100 | 1,8 | Blau | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 0608100 | 2,4 | Blau | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 0810100 | 0,0035 | Blau | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 1012100 | 4,2 | Blau | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 1214100 | 4,9 | Blau | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 1316100 | 7,6 | Blau | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBE 2704100 | 0,98 | Blau | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.