Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)
Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)
Nettogewicht (kg)
1,14
Farbe
Schwarz
Außen-Ø (mm)
4.00
Innen-Ø (mm)
2.00
Max. Betriebsdruck
30.00 bar
Radius der Kurve
25.00 mm
Temperatur
-20.00°C bis 80.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBK 0204100 | 1,14 | Schwarz | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBK 0305100 | Schwarz | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | ||
PAMBK 0406100 | 1,8 | Schwarz | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBK 0608100 | Schwarz | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | ||
PAMBK 0810100 | 3,4 | Schwarz | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBK 1012100 | 4,2 | Schwarz | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBK 1214100 | 4,7 | Schwarz | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBK 1316100 | 7,5 | Schwarz | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMBK 2704100 | 0,98 | Schwarz | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.