Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)
Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)
Farbe
Durchsichtig
Außen-Ø (mm)
4.00
Innen-Ø (mm)
2.00
Max. Betriebsdruck
30.00 bar
Radius der Kurve
25.00 mm
Temperatur
-20.00°C bis 80.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
Nettogewicht (kg)
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
Beschreibung
Artikelnummer | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | Nettogewicht (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 0204100 | Durchsichtig | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | ||
PAMCL 0305100 | Durchsichtig | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | ||
PAMCL 0406100 | Durchsichtig | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | 1,9 | |
PAMCL 0608100 | Durchsichtig | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | 2,5 | |
PAMCL 0810100 | Durchsichtig | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | 3,4 | |
PAMCL 1012100 | Durchsichtig | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | 4,3 | |
PAMCL 1214100 | Durchsichtig | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | 5 | |
PAMCL 1316100 | Durchsichtig | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | 7,8 | |
PAMCL 2704100 | Durchsichtig | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | 0,98 |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.