Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Nettogewicht (kg)
0,33
Farbe
Durchsichtig
Außen-Ø (mm)
4.00
Innen-Ø (mm)
2.00
Max. Betriebsdruck
30.00 bar
Radius der Kurve
25.00 mm
Temperatur
-20.00°C bis 80.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Max. Betriebsdruck
Radius der Kurve
Temperatur
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Max. Betriebsdruck | Radius der Kurve | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 020425 | 0,33 | Durchsichtig | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMCL 030525 | 0,44 | Durchsichtig | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMCL 040625 | 0,478 | Durchsichtig | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMCL 060825 | 0,72 | Durchsichtig | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMCL 081025 | 0,96 | Durchsichtig | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMCL 101225 | 1,225 | Durchsichtig | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMCL 121425 | 1,5 | Durchsichtig | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMCL 131625 | 2 | Durchsichtig | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C | |
PAMCL 270425 | 0,25 | Durchsichtig | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C bis 80.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.