Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss
Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss
Nettogewicht (kg)
0,189
Farbe
Blau
Ø der Windungen
42.00 mm
Außen-Ø (mm)
8.00
Innen-Ø (mm)
5.00
Gewinde
G1/4
Länge
2.00 m
Länge Min.
0.18 M
Max. Betriebsdruck
8.00 bar
Temperatur
-15.00°C bis 70.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Ø der Windungen
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Gewinde
Länge
Länge Min.
Max. Betriebsdruck
Temperatur
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Ø der Windungen | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Gewinde | Länge | Länge Min. | Max. Betriebsdruck | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS 52 | 0,189 | Blau | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | G1/4 | 2.00 m | 0.18 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 54 | 0,29 | Blau | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | G1/4 | 4.00 m | 0.40 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 56 | 0,392 | Blau | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | G1/4 | 6.00 m | 0.60 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 58 | 0,484 | Blau | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | G1/4 | 8.00 m | 0.80 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 610 | 0,877 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 10.00 m | 0.95 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 64 | 0,42 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 4.00 m | 0.40 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 64J | 0,429 | Gelb | 42.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 4.00 m | 0.40 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 64NR | 0,426 | Schwarz | 42.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 4.00 m | 0.40 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 64R | 0,418 | Rot | 42.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 4.00 m | 0.40 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 64V | 0,429 | Grün | 42.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 4.00 m | 0.40 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 66 | 0,557 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 6.00 m | 0.55 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 66J | 0,584 | Gelb | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 6.00 m | 0.63 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 66NR | 0,563 | Schwarz | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | R1/4 | 6.00 m | 0.63 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 66R | 0,553 | Rot | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 6.00 m | 0.63 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 66V | 0,584 | Grün | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 6.00 m | 0.63 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 68 | 0,69 | Blau | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | G1/4 | 8.00 m | 0.80 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 815 | 1,632 | Blau | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | G3/8 | 15.00 m | 1.35 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 84 | 0,574 | Blau | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | G3/8 | 4.00 m | 0.40 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 86 | 0,78 | Blau | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | G3/8 | 6.00 m | 0.65 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C | |
PUS 88 | 0,947 | Blau | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | G3/8 | 8.00 m | 0.72 M | 8.00 bar | -15.00°C bis 70.00°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.