Manifold block
Nettogewicht (kg)
0,44
Max. Betriebsdruck
218 psi
Gewinde
NPT1/2; NPT1/4
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Material
Max. Betriebsdruck
Gewinde
A16 3814S2
A16 3814S3
A16 3814S4
A16 3814S5
A16 3814S6
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A16 3814S2
72
30
A16 3814S3
108
30
A16 3814S4
144
30
A16 3814S5
180
30
A16 3814S6
216
30
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Material | Max. Betriebsdruck | Gewinde | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A16 3814S2 | 0,12 | Aluminium | 15 bar | G3/8; G1/4 | |
A16 3814S3 | 0,174 | Aluminium | 15 bar | G3/8; G1/4 | |
A16 3814S4 | 0,232 | Aluminium | 15 bar | G3/8; G1/4 | |
A16 3814S5 | 0,29 | Aluminium | 15 bar | G3/8; G1/4 | |
A16 3814S6 | 0,35 | Aluminium | 15 bar | G3/8; G1/4 |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
A16 3814S2 | 72 | 30 |
A16 3814S3 | 108 | 30 |
A16 3814S4 | 144 | 30 |
A16 3814S5 | 180 | 30 |
A16 3814S6 | 216 | 30 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.