Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Spiralschläuche
Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss
Coil hose with fixed and swivel male fittings
Nettogewicht (kg)
0.01
Ø der Windungen
1,65 inch
Innen-Ø (mm)
1/4"
Gewinde
NPT1/4
Länge Min.
0.59 FT
Länge
6.56 FT
Max. Betriebsdruck
116 psi
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Farbe
Ø der Windungen
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Gewinde
Länge
Länge Min.
Max. Betriebsdruck
Temperatur
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Farbe | Ø der Windungen | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Gewinde | Länge | Länge Min. | Max. Betriebsdruck | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS 52 | 0,189 | Blau | 42 mm | 8 | 5 | G1/4 | 2 m | 0.18 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 54 | 0,29 | Blau | 42 mm | 8 | 5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 56 | 0,392 | Blau | 42 mm | 8 | 5 | G1/4 | 6 m | 0.6 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 58 | 0,484 | Blau | 42 mm | 8 | 5 | G1/4 | 8 m | 0.8 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 610 | 0,877 | Blau | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 10 m | 0.95 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 64 | 0,42 | Blau | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 64J | 0,429 | Gelb | 42 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 64NR | 0,426 | Schwarz | 42 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 64R | 0,418 | Rot | 42 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 64V | 0,429 | Grün | 42 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 66 | 0,557 | Blau | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 6 m | 0.55 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 66J | 0,584 | Gelb | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 6 m | 0.63 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 66NR | 0,563 | Schwarz | 52 mm | 10 | 6.5 | R1/4 | 6 m | 0.63 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 66R | 0,553 | Rot | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 6 m | 0.63 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 66V | 0,584 | Grün | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 6 m | 0.63 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 68 | 0,69 | Blau | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 8 m | 0.8 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 815 | 1,632 | Blau | 65 mm | 12 | 8 | G3/8 | 15 m | 1.35 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 84 | 0,574 | Blau | 65 mm | 12 | 8 | G3/8 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 86 | 0,78 | Blau | 65 mm | 12 | 8 | G3/8 | 6 m | 0.65 M | 8 bar | -15°C bis 70°C | |
PUS 88 | 0,947 | Blau | 65 mm | 12 | 8 | G3/8 | 8 m | 0.72 M | 8 bar | -15°C bis 70°C |

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.