PVR BOU - Kunststoff-Stopfen
Nettogewicht (kg)
0,0102
Material
PVC
Max. Betriebsdruck
13.00 bar
Temperatur
-20.00°C bis 50.00°C
Für Rohr mit Außen-Ø
20 mm mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
PVR BOU20
PVR BOU25
PVR BOU32
PVR BOU40
PVR BOU50
PVR BOU63
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR BOU20
28
27
PVR BOU25
33
31
PVR BOU32
41
36
PVR BOU40
50
43
PVR BOU50
60
49
PVR BOU63
75
57
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PVR BOU20 | 0,0102 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 20 mm mm | |
PVR BOU25 | 0,017 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 25 mm mm | |
PVR BOU32 | 0,028 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 32 mm mm | |
PVR BOU40 | 0,044 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 40 mm mm | |
PVR BOU50 | 0,069 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 50 mm mm | |
PVR BOU63 | 0,112 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C bis 50.00°C | 63 mm mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
PVR BOU20 | 28 | 27 |
PVR BOU25 | 33 | 31 |
PVR BOU32 | 41 | 36 |
PVR BOU40 | 50 | 43 |
PVR BOU50 | 60 | 49 |
PVR BOU63 | 75 | 57 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.