Rundes Manometer Ø 40 mm waagrecht
Nettogewicht (kg)
0,042
Gewinde
G1/8
Material
Plexiglas
Max. Betriebsdruck
2.50 bar
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
MT RA0240
MT RA0440
MT RA1040
MT RA1640
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MT RA0240
40
41
14
MT RA0440
40
41
14
MT RA1040
40
41
14
MT RA1640
40
41
14
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Gewinde | Material | Max. Betriebsdruck | 3D |
---|---|---|---|---|---|
MT RA0240 | 0,042 | G1/8 | Plexiglas | 2.50 bar | |
MT RA0440 | 0,041 | G1/8 | Plexiglas | 4.00 bar | |
MT RA1040 | 0,041 | G1/8 | Plexiglas | 10.00 bar | |
MT RA1640 | 0,046 | G1/8 | Plexiglas | 16.00 bar |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MT RA0240 | 40 | 41 | 14 |
MT RA0440 | 40 | 41 | 14 |
MT RA1040 | 40 | 41 | 14 |
MT RA1640 | 40 | 41 | 14 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.