Rundes Manometer Ø 50 mm waagrecht;Rundes Manometer Ø 50 mm
Nettogewicht (kg)
0,059
Gewinde
G1/4
Material
Plexiglas
Max. Betriebsdruck
4.00 bar
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
MT RA0450
MT RA1050
MT RA2550
MT RA4050
MT RS0450
MT RS1050
MT RS1250
MT RS1650
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MT RA0450
50
43
14
MT RA1050
50
43
14
MT RA2550
50
43
14
MT RA4050
52
46
14
MT RS0450
50
67
28
MT RS1050
50
67
28
MT RS1250
50
67
28
MT RS1650
50
67
28
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Gewinde | Material | Max. Betriebsdruck | 3D |
---|---|---|---|---|---|
MT RA0450 | 0,059 | G1/4 | Plexiglas | 4.00 bar | |
MT RA1050 | 0,06 | G1/4 | Plexiglas | 10.00 bar | |
MT RA2550 | 0,062 | G1/4 | Plexiglas | 25.00 bar | |
MT RA4050 | 0,082 | G1/4 | Plexiglas | 40.00 bar | |
MT RS0450 | 0,069 | G1/8 | Plexiglas | 4.00 bar | |
MT RS1050 | 0,069 | G1/8 | Plexiglas | 10.00 bar | |
MT RS1250 | 0,071 | G1/4 | Plexiglas | 12.00 bar | |
MT RS1650 | 0,078 | G1/4 | Plexiglas | 16.00 bar |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MT RA0450 | 50 | 43 | 14 |
MT RA1050 | 50 | 43 | 14 |
MT RA2550 | 50 | 43 | 14 |
MT RA4050 | 52 | 46 | 14 |
MT RS0450 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1050 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1250 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1650 | 50 | 67 | 28 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.