Schnellauslassventil
Nettogewicht (kg)
0,351
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
10 bar
Gewinde
G1/2
Temperatur
-18°C bis 70°C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Material
Max. Betriebsdruck
Gewinde
Temperatur
A25 12
A25 14
A25 18
A25 34
A25 38
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A25 12
73
43
26
A25 14
55
33
19
A25 18
42
28
14
A25 34
90
49
32
A25 38
61
38
22
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Material | Max. Betriebsdruck | Gewinde | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
A25 12 | 0,351 | Messing | 10 bar | G1/2 | -18°C bis 70°C | |
A25 14 | 0,157 | Messing | 10 bar | G1/4 | -18°C bis 70°C | |
A25 18 | 0,093 | Messing | 10 bar | G1/8 | -18°C bis 70°C | |
A25 34 | 0,507 | Messing | 10 bar | G3/4 | -18°C bis 70°C | |
A25 38 | 0,157 | Messing | 10 bar | G3/8 | -18°C bis 70°C |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
A25 12 | 73 | 43 | 26 |
A25 14 | 55 | 33 | 19 |
A25 18 | 42 | 28 | 14 |
A25 34 | 90 | 49 | 32 |
A25 38 | 61 | 38 | 22 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.