Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Offene Schlauchaufroller
Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch
Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch
Nettogewicht (kg)
23
Durchfluß
500.00 l/min
Außen-Ø (mm)
17.00
Innen-Ø (mm)
10.00
Länge
25.00 m
Max. Betriebsdruck
12.00 bar
Gewinde
G3/8
Durchmesser
7.4 mm
Profil
EUROPEAN
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Durchfluß
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Max. Betriebsdruck
Gewinde
Durchmesser
Profil
DGO 1025CS
DGO 1025ES
DGO 1320CS
DGO 1320ES
DGO 1610ES
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DGO 1025CS
485
475
237
DGO 1025ES
485
475
237
DGO 1320CS
485
475
237
DGO 1320ES
485
475
237
DGO 1610ES
485
475
237
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Durchfluß | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Max. Betriebsdruck | Gewinde | Durchmesser | Profil | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGO 1025CS | 23 | 500.00 l/min | 17.00 | 10.00 | 25.00 m | 12.00 bar | G3/8 | 6 mm | ISO 6150C | |
DGO 1025ES | 23 | 500.00 l/min | 17.00 | 10.00 | 25.00 m | 12.00 bar | G3/8 | 7.4 mm | EUROPEAN | |
DGO 1320CS | 23,6 | 1000.00 l/min | 20.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | G1/2 | 8 mm | ISO 6150C | |
DGO 1320ES | 22,5 | 1000.00 l/min | 20.00 | 13.00 | 20.00 m | 12.00 bar | G1/2 | 7.4 mm | EUROPEAN | |
DGO 1610ES | 20,5 | 3000.00 l/min | 23.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | G1/2 | 11 mm | EUROPEAN |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
DGO 1025CS | 485 | 475 | 237 |
DGO 1025ES | 485 | 475 | 237 |
DGO 1320CS | 485 | 475 | 237 |
DGO 1320ES | 485 | 475 | 237 |
DGO 1610ES | 485 | 475 | 237 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.