Home
Schläuche / Schlauchaufroller
Geschlossene Schlauchaufroller
Serie DPF - Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch
Serie DPF - Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch
Nettogewicht (kg)
7,38
Durchfluß
500.00 l/min
Außen-Ø (mm)
12.00
Innen-Ø (mm)
8.00
Länge
15.00 m
Max. Betriebsdruck
12.00 bar
Gewinde
G3/8
Temperatur
-15.00°C bis 40.00°C
Durchmesser
6 mm
Profil
ISO 6150C
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Durchfluß
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Länge
Max. Betriebsdruck
Gewinde
Temperatur
Durchmesser
Profil
DPF 0815CS
DPF 0815ES
DPF 1012CS
DPF 1012ES
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DPF 0815CS
377
317
DPF 0815ES
377
317
DPF 1012CS
377
317
DPF 1012ES
377
317
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Durchfluß | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge | Max. Betriebsdruck | Gewinde | Temperatur | Durchmesser | Profil | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPF 0815CS | 7,38 | 500.00 l/min | 12.00 | 8.00 | 15.00 m | 12.00 bar | G3/8 | -15.00°C bis 40.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
DPF 0815ES | 7,4 | 500.00 l/min | 12.00 | 8.00 | 15.00 m | 12.00 bar | G3/8 | -15.00°C bis 40.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
DPF 1012CS | 7,31 | 833.00 l/min | 14.00 | 10.00 | 12.00 m | 12.00 bar | G3/8 | -15.00°C bis 40.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
DPF 1012ES | 7,23 | 900.00 l/min | 14.00 | 10.00 | 12.00 m | 12.00 bar | G3/8 | -15.00°C bis 40.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
DPF 0815CS | 377 | 317 |
DPF 0815ES | 377 | 317 |
DPF 1012CS | 377 | 317 |
DPF 1012ES | 377 | 317 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.