Neu
- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Kupplung | Drehbarer Eingang mit IG BSPP | Durchfluß (l/min) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 12 | 15 | ESI 07 | G 3/8 | 500 | 9 | DPF 0815ES |
8 x 12 | 15 | ISI 06 | G 3/8 | 500 | 9 | DPF 0815IS |
8 x 12 | 15 | CSI 06 | G 3/8 | 500 | 9 | DPF 0815CS |
10 x 14 | 12 | ESI 07 | G 3/8 | 900 | 9 | DPF 1012ES |
10 x 14 | 12 | ISI 06 | G 3/8 | 833 | 9 | DPF 1012IS |
10 x 14 | 12 | CSI 06 | G 3/8 | 833 | 9 | DPF 1012CS |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.