- Bezeichnung
- Maße
- Bezeichnung
Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Kupplung | Drehbarer Eingang (mm) | Durchfluß (l/min) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 11 | 5 | ESI 07 | 8 x 11 | 650 | 3 | DSF 0805ES |
10 x 14 | 3 | ESI 07 | 10 x 14 | 1100 | 3 | DSF 1003ES |
8 x 11 | 5 | ISI 06 | 8 x 11 | 650 | 3 | DSF 0805IS |
10 x 14 | 3 | ISI 06 | 10 x 14 | 833 | 3 | DSF 1003IS |
8 x 11 | 5 | CSI 06 | 8 x 11 | 650 | 3 | DSF 0805CS |
10 x 14 | 3 | CSI 06 | 10 x 14 | 833 | 3 | DSF 1003CS |

Interessiert? Weitere Informationen erwünscht?
Eine Frage zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen?
Das Team von PREVOST beantwortet Ihr Fragen gerne.

Support und Dokumente
Sie haben eine Frage zum Unternehmen? Zu einem Produkt? Zu den Einsatzmöglichkeiten oder Leistungsmerkmalen? Die Antworten finden Sie in den FAQ oder unserer Dokumenten-Datenbank.
Unsere professionellen Teams stehen Ihnen natürlich ebenfalls gerne mit fachlichen Ratschlägen zur Seite. Kontaktieren Sie uns.