Standardausführung - Bandbreite : 12 mm
Nettogewicht (kg)
0,0734
Drehmoment
5.00mm bis 6.00mm
Außen-Ø (mm)
180.00
Innen-Ø (mm)
150.00
Breite
12.00 mm
Material
Stahl
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Drehmoment
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Breite
Material
PBS12 150180
PBS12 1524
PBS12 175205
PBS12 1928
PBS12 104138
PBS12 130165
PBS12 200231
PBS12 2232
PBS12 226256
PBS12 251282
PBS12 2638
PBS12 277307
PBS12 3244
PBS12 3850
PBS12 4456
PBS12 5065
PBS12 5875
PBS12 6885
PBS12 7795
PBS12 87112
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBS12 150180
32
1
PBS12 1524
22
0.8
PBS12 175205
32
1
PBS12 1928
23
0.8
PBS12 104138
32
1
PBS12 130165
32
1
PBS12 200231
32
1
PBS12 2232
25
0.8
PBS12 226256
32
1
PBS12 251282
32
1
PBS12 2638
25
0.8
PBS12 277307
32
1
PBS12 3244
29
1
PBS12 3850
29
1
PBS12 4456
29
1
PBS12 5065
32
1
PBS12 5875
32
1
PBS12 6885
32
1
PBS12 7795
32
1
PBS12 87112
32
1
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Drehmoment | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Breite | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS12 150180 | 0,0734 | 5.00mm bis 6.00mm | 180.00 | 150.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 1524 | 0,018 | 4.00mm bis 4.50mm | 24.00 | 15.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 175205 | 0,0794 | 5.00mm bis 6.00mm | 205.00 | 175.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 1928 | 0,02 | 4.00mm bis 4.50mm | 28.00 | 19.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 104138 | 0,061 | 5.00mm bis 6.00mm | 138.00 | 104.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 130165 | 0,0684 | 5.00mm bis 6.00mm | 165.00 | 130.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 200231 | 0,087 | 5.00mm bis 6.00mm | 231.00 | 200.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 2232 | 0,0222 | 4.00mm bis 4.50mm | 32.00 | 22.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 226256 | 0,096 | 5.00mm bis 6.00mm | 256.00 | 226.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 251282 | 0,103 | 5.00mm bis 6.00mm | 282.00 | 251.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 2638 | 0,024 | 4.00mm bis 4.50mm | 38.00 | 26.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 277307 | 0,11 | 5.00mm bis 6.00mm | 307.00 | 277.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 3244 | 0,03 | 5.00mm bis 6.00mm | 44.00 | 32.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 3850 | 0,033 | 5.00mm bis 6.00mm | 50.00 | 38.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 4456 | 0,0343 | 5.00mm bis 6.00mm | 56.00 | 44.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 5065 | 0,0396 | 5.00mm bis 6.00mm | 65.00 | 50.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 5875 | 0,0422 | 5.00mm bis 6.00mm | 75.00 | 58.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 6885 | 0,0453 | 5.00mm bis 6.00mm | 85.00 | 68.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 7795 | 0,0483 | 5.00mm bis 6.00mm | 95.00 | 77.00 | 12.00 mm | Stahl | |
PBS12 87112 | 0,053 | 5.00mm bis 6.00mm | 112.00 | 87.00 | 12.00 mm | Stahl |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
PBS12 150180 | 32 | 1 |
PBS12 1524 | 22 | 0.8 |
PBS12 175205 | 32 | 1 |
PBS12 1928 | 23 | 0.8 |
PBS12 104138 | 32 | 1 |
PBS12 130165 | 32 | 1 |
PBS12 200231 | 32 | 1 |
PBS12 2232 | 25 | 0.8 |
PBS12 226256 | 32 | 1 |
PBS12 251282 | 32 | 1 |
PBS12 2638 | 25 | 0.8 |
PBS12 277307 | 32 | 1 |
PBS12 3244 | 29 | 1 |
PBS12 3850 | 29 | 1 |
PBS12 4456 | 29 | 1 |
PBS12 5065 | 32 | 1 |
PBS12 5875 | 32 | 1 |
PBS12 6885 | 32 | 1 |
PBS12 7795 | 32 | 1 |
PBS12 87112 | 32 | 1 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.