Starres Kunststoff-Rohr
Nettogewicht (kg)
0.518
Länge
2.9 m
Material
PVC
Max. Betriebsdruck
13 bar
Temperatur
-20°C bis 50°C
Für Rohr mit Außen-Ø
20 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Länge
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
PVR BTU2030
PVR BTU2530
PVR BTU3230
PVR BTU4030
PVR BTU5030
PVR BTU6330
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR BTU2030
2.2
PVR BTU2530
2.5
PVR BTU3230
3.4
PVR BTU4030
3.8
PVR BTU5030
5.1
PVR BTU6330
5.8
Beschreibung
| Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Länge | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVR BTU2030 | 0.518 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C bis 50°C | 20 mm | |
| PVR BTU2530 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C bis 50°C | 25 mm | ||
| PVR BTU3230 | 1.28 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C bis 50°C | 32 mm | |
| PVR BTU4030 | 1.889 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C bis 50°C | 40 mm | |
| PVR BTU5030 | 3 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C bis 50°C | 50 mm | |
| PVR BTU6330 | 4.523 | 2.9 m | PVC | 13 bar | -20°C bis 50°C | 63 mm |
Abmessungen
| Artikelnummer | A mm |
|---|---|
| PVR BTU2030 | 2.2 |
| PVR BTU2530 | 2.5 |
| PVR BTU3230 | 3.4 |
| PVR BTU4030 | 3.8 |
| PVR BTU5030 | 5.1 |
| PVR BTU6330 | 5.8 |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.