Stopfen für Schlauch - RPH EE
Nettogewicht (kg)
0,002
Außen-Ø (mm)
4.00
Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
0.00°C bis 60.00°C
Für Rohr mit Außen-Ø
4 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
RPH EE0404
RPH EE0505
RPH EE0606
RPH EE0808
RPH EE1010
RPH EE1212
RPH EE1414
RPH EE1616
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPH EE0404
16
11
RPH EE0505
20
13
RPH EE0606
20
13
RPH EE0808
19
15
RPH EE1010
22
18
RPH EE1212
22
20
RPH EE1414
26
24
RPH EE1616
26
25
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Außen-Ø (mm) | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPH EE0404 | 0,002 | 4.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPH EE0505 | 0,003 | 5.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 5 mm | |
RPH EE0606 | 0,003 | 6.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPH EE0808 | 0,003 | 8.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPH EE1010 | 0,006 | 10.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPH EE1212 | 0,007 | 12.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm | |
RPH EE1414 | 0,01 | 14.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 14 mm | |
RPH EE1616 | 0,01 | 16.00 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 16 mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
RPH EE0404 | 16 | 11 |
RPH EE0505 | 20 | 13 |
RPH EE0606 | 20 | 13 |
RPH EE0808 | 19 | 15 |
RPH EE1010 | 22 | 18 |
RPH EE1212 | 22 | 20 |
RPH EE1414 | 26 | 24 |
RPH EE1616 | 26 | 25 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.