Submikrofilter MFM - Filterung durch Koaleszenz 1 µm
Einsatzeignung
MFM 55 - M
Durchfluß
916.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar)
Filterung
1.00 μm
Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
20,0 Bar bar
Temperatur
3.00°C bis 80.00°C
Beschreibung
Artikelnummer
Einsatzeignung
Durchfluß
Filterung
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
MFMC 5532
MFMC 7040
MFMC 10060
MFMC 15090
MFMC 225130
MFMC 300175
MFMC 400235
MFMC 500295
MFMC 800470
MFMC 1550910
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFMC 5532
58.7
163.7
163.7
MFMC 7040
98.59
137.2
137.2
MFMC 10060
98.59
167.19
167.19
MFMC 15090
107
187.2
187.2
MFMC 225130
107
247.2
247.2
MFMC 300175
110.9
303
303
MFMC 400235
110.9
392
392
MFMC 500295
113.7
328.53
328.53
MFMC 800470
113.7
513.5
513.5
MFMC 1550910
113.7
518.5
518.5
Beschreibung
Artikelnummer | Einsatzeignung | Durchfluß | Filterung | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMC 5532 | MFM 55 - M | 916.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 7040 | MFM 70 - M | 1166.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 10060 | MFM 100 - | 1666.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 15090 | MFM 150 - | 2500.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 225130 | MFM 225 - | 3750.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 300175 | MFM 300 - | 5000.00 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 400235 | MFM 400 - | 6666.66 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 500295 | MFM 500 - | 8333.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 800470 | MFM 800 - | 13333.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C | |
MFMC 1550910 | MFM 1550 - | 25833.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.08 bar) | 1.00 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C bis 80.00°C |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MFMC 5532 | 58.7 | 163.7 | 163.7 |
MFMC 7040 | 98.59 | 137.2 | 137.2 |
MFMC 10060 | 98.59 | 167.19 | 167.19 |
MFMC 15090 | 107 | 187.2 | 187.2 |
MFMC 225130 | 107 | 247.2 | 247.2 |
MFMC 300175 | 110.9 | 303 | 303 |
MFMC 400235 | 110.9 | 392 | 392 |
MFMC 500295 | 113.7 | 328.53 | 328.53 |
MFMC 800470 | 113.7 | 513.5 | 513.5 |
MFMC 1550910 | 113.7 | 518.5 | 518.5 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.