Home
Druckluftnetzwerke
Anschlussteile
Ventil-Schraubdurchflussregler mit zylindrischem Außengewinde - Zufluss - RPV IG;Ventil-Schraubdurchflussregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RPV IG;Ventil-Schraubdurchflussregler mit zyl. AG - Zufluss - RPV IG
Ventil-Schraubdurchflussregler mit zylindrischem Außengewinde - Zufluss - RPV IG;Ventil-Schraubdurchflussregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RPV IG;Ventil-Schraubdurchflussregler mit zyl. AG - Zufluss - RPV IG
Nettogewicht (kg)
0,016
Außen-Ø (mm)
4.00
Gewinde
G1/8
Material
Polymer
Max. Betriebsdruck
10.00 bar
Temperatur
0.00°C bis 60.00°C
Für Rohr mit Außen-Ø
4 mm
Beschreibung
Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Gewinde
Material
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Für Rohr mit Außen-Ø
RPV IG0400
RPV IG0401
RPV IG04M5
RPV IG0600
RPV IG0601
RPV IG0602
RPV IG0603
RPV IG06M5
RPV IG0800
RPV IG0801
RPV IG0802
RPV IG0803
RPV IG1000
RPV IG1001
RPV IG1002
RPV IG1003
RPV IG1201
RPV IG1202
RPV IG1203
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPV IG0400
32
21.8
10
26.5
14.5
RPV IG0401
39
24
14
33
18.2
RPV IG04M5
25
19.7
8
21
10
RPV IG0600
32
23
10
26.5
14.5
RPV IG0601
39
25.5
14
33
18.2
RPV IG0602
51.5
27.1
19
45
22
RPV IG0603
55.5
30.1
24
47.5
27.4
RPV IG06M5
25
22.5
8
21
10
RPV IG0800
32
24.6
10
26.5
14.5
RPV IG0801
39
26.8
14
33
18.2
RPV IG0802
51.5
28.8
19
45
22
RPV IG0803
55.5
30.5
24
47.5
27.4
RPV IG1000
32
28.5
10
26.5
14.5
RPV IG1001
39
31
14
33
18.2
RPV IG1002
51.5
31
19
45
22
RPV IG1003
55.5
34
24
47.5
27.4
RPV IG1201
39
31.8
14
33
18.2
RPV IG1202
51.5
34
19
45
22
RPV IG1203
55.5
35.8
24
47.5
27.4
Beschreibung
Artikelnummer | Nettogewicht (kg) | Außen-Ø (mm) | Gewinde | Material | Max. Betriebsdruck | Temperatur | Für Rohr mit Außen-Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV IG0400 | 0,016 | 4.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPV IG0401 | 0,031 | 4.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPV IG04M5 | 0,008 | 4.00 | M5 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 4 mm | |
RPV IG0600 | 0,017 | 6.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPV IG0601 | 0,032 | 6.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPV IG0602 | 0,068 | 6.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPV IG0603 | 0,104 | 6.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPV IG06M5 | 0,009 | 6.00 | M5 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 6 mm | |
RPV IG0800 | 0,018 | 8.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPV IG0801 | 0,033 | 8.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPV IG0802 | 0,066 | 8.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPV IG0803 | 0,101 | 8.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 8 mm | |
RPV IG1000 | 0,02 | 10.00 | G1/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPV IG1001 | 0,035 | 10.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPV IG1002 | 0,071 | 10.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPV IG1003 | 0,106 | 10.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 10 mm | |
RPV IG1201 | 0,038 | 12.00 | G1/4 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm | |
RPV IG1202 | 0,074 | 12.00 | G3/8 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm | |
RPV IG1203 | 0,108 | 12.00 | G1/2 | Polymer | 10.00 bar | 0.00°C bis 60.00°C | 12 mm |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPV IG0400 | 32 | 21.8 | 10 | 26.5 | 14.5 |
RPV IG0401 | 39 | 24 | 14 | 33 | 18.2 |
RPV IG04M5 | 25 | 19.7 | 8 | 21 | 10 |
RPV IG0600 | 32 | 23 | 10 | 26.5 | 14.5 |
RPV IG0601 | 39 | 25.5 | 14 | 33 | 18.2 |
RPV IG0602 | 51.5 | 27.1 | 19 | 45 | 22 |
RPV IG0603 | 55.5 | 30.1 | 24 | 47.5 | 27.4 |
RPV IG06M5 | 25 | 22.5 | 8 | 21 | 10 |
RPV IG0800 | 32 | 24.6 | 10 | 26.5 | 14.5 |
RPV IG0801 | 39 | 26.8 | 14 | 33 | 18.2 |
RPV IG0802 | 51.5 | 28.8 | 19 | 45 | 22 |
RPV IG0803 | 55.5 | 30.5 | 24 | 47.5 | 27.4 |
RPV IG1000 | 32 | 28.5 | 10 | 26.5 | 14.5 |
RPV IG1001 | 39 | 31 | 14 | 33 | 18.2 |
RPV IG1002 | 51.5 | 31 | 19 | 45 | 22 |
RPV IG1003 | 55.5 | 34 | 24 | 47.5 | 27.4 |
RPV IG1201 | 39 | 31.8 | 14 | 33 | 18.2 |
RPV IG1202 | 51.5 | 34 | 19 | 45 | 22 |
RPV IG1203 | 55.5 | 35.8 | 24 | 47.5 | 27.4 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.