Verbindungsschläuche

1582_MAI
1582_MAI
Nettogewicht (kg)
0,171
Außen-Ø (mm)
18.00
Innen-Ø (mm)
10.00
Gewinde
R1/4
Länge
0.40 m
Max. Betriebsdruck
12.00 bar
Temperatur
-15.00°C bis 70.00°C
Durchmesser
6 mm
Profil
ARO 210

Beschreibung

Artikelnummer
Nettogewicht (kg)
Außen-Ø (mm)
Innen-Ø (mm)
Gewinde
Länge
Max. Betriebsdruck
Temperatur
Durchmesser
Profil
MAA 061410
MAC 061410
MAC 083813
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416

Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MAA 061410
MAC 061410
MAC 083813
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416

Beschreibung

Artikelnummer Nettogewicht (kg) Außen-Ø (mm) Innen-Ø (mm) Gewinde Länge Max. Betriebsdruck Temperatur Durchmesser Profil 3D
MAA 061410 0,171 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 6 mm ARO 210
MAC 061410 0,169 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 6 mm ISO 6150C
MAC 083813 0,253 22.00 13.00 R 3/8 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 8 mm ISO 6150C
MAE 071410 0,161 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 7.4 mm EUROPEAN
MAE 073813 0,242 22.00 13.00 R 3/8 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 7.4 mm EUROPEAN
MAI 061210 0,192 18.00 10.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 6 mm ISO 6150B
MAI 061410 0,161 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 6 mm ISO 6150B
MAI 081213 0,268 22.00 13.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 8 mm ISO 6150B
MAI 083813 0,248 22.00 13.00 R 3/8 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 8 mm ISO 6150B
MAI 111216 0,303 25.00 16.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 11 mm ISO 6150B
MAI 113416 0,363 25.00 16.00 R 3/4 0.40 m 12.00 bar -15.00°C bis 70.00°C 11 mm ISO 6150B
Supports et documentations

Supports & Dokumentationen

Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.

Benötigen Sie weitere Informationen

Kontaktiere uns