Verbundstoff-Schlagschrauber - Doppelhammer - Verstärkt
Drehmoment
1085.00 mm
Durchfluß
190.00 l/min
Diamétre 1 =
1/2
Schallpegel
96.00 DBA
Max. Betriebsdruck
6.20 bar
Gewinde
R1/4
Drehgeschwindigkeit
8000.00 RPM
Beschreibung
Artikelnummer
Drehmoment
Durchfluß
Diamétre 1 =
Schallpegel
Max. Betriebsdruck
Gewinde
Drehgeschwindigkeit
TIW C121150
TIW C341630
TIW C380645
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TIW C121150
198
207
TIW C341630
222
223
TIW C380645
152
186
Beschreibung
Artikelnummer | Drehmoment | Durchfluß | Diamétre 1 = | Schallpegel | Max. Betriebsdruck | Gewinde | Drehgeschwindigkeit | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIW C121150 | 1085.00 mm | 190.00 l/min | 1/2 | 96.00 DBA | 6.20 bar | R1/4 | 8000.00 RPM | |
TIW C341630 | 1763.00 mm | 206.00 l/min | 3/4 | 98.00 DBA | 6.20 bar | R3/8 | 6000.00 RPM | |
TIW C380645 | 407.00 mm | 167.00 l/min | 3/8 | 93.00 DBA | 6.20 bar | R1/4 | 13500.00 RPM |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
TIW C121150 | 198 | 207 |
TIW C341630 | 222 | 223 |
TIW C380645 | 152 | 186 |


Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.