Drehbares Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RX5
AG BSPP
G 3/8
Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)
8
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Temperatur
0°C bis +120°C
Werkstoff
Edelstahl AISI 316
Beschreibung
Artikelnummer
AG BSPP
Für Schlauch mit Außen-Ø (mm)
Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RX5 838
RX5 814
RX5 818
RX5 614
RX5 618
RIC MG0400
RX5 418
RIC MG0600
RIC MG0601
RIC MG0800
RIC MG0801
RIC MG0802
Abmessungen

Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RX5 838
27.5
27.5
8
13
19
RX5 814
27.5
24
7
13
17
RX5 818
27.5
21.5
5
13
13
RX5 614
23.5
22.5
7
10
17
RX5 618
23.5
20
5
10
13
RIC MG0400
RX5 418
22
20
5
10
13
RIC MG0600
RIC MG0601
RIC MG0800
RIC MG0801
RIC MG0802
Beschreibung
Artikelnummer | AG BSPP | Für Schlauch mit Außen-Ø (mm) | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | 3D |
---|---|---|---|---|
RX5 838 | G 3/8 | 8 | 4 | |
RX5 814 | G 1/4 | 8 | 6 | |
RX5 818 | G 1/8 | 8 | 6 | |
RX5 614 | G 1/4 | 6 | 8 | |
RX5 618 | G 1/8 | 6 | 8 | |
RIC MG0400 | G 1/8 | 4 | 8 | |
RX5 418 | G 1/8 | |||
RIC MG0600 | G 1/8 | |||
RIC MG0601 | G 1/4 | |||
RIC MG0800 | G 1/8 | |||
RIC MG0801 | G 1/4 | |||
RIC MG0802 | G 3/8 |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RX5 838 | 27.5 | 27.5 | 8 | 13 | 19 |
RX5 814 | 27.5 | 24 | 7 | 13 | 17 |
RX5 818 | 27.5 | 21.5 | 5 | 13 | 13 |
RX5 614 | 23.5 | 22.5 | 7 | 10 | 17 |
RX5 618 | 23.5 | 20 | 5 | 10 | 13 |
RIC MG0400 | |||||
RX5 418 | 22 | 20 | 5 | 10 | 13 |
RIC MG0600 | |||||
RIC MG0601 | |||||
RIC MG0800 | |||||
RIC MG0801 | |||||
RIC MG0802 |

Meistgesehene

Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.